中國銀行青海省分行工程項目竣工財務(wù)決算審計服務(wù)供應(yīng)商選型入圍項目結(jié)果公告
(項目編號:青招字非2023-12222)
?
?????????????????????????????????發(fā)布日期:2024年1月23日
| 招標人 | 中國銀行股份有限公司青海省分行 | ||
| 招標代理機構(gòu) | 青海誠鑫招標有限公司 | ||
| 入圍結(jié)果 | |||
| 入圍單位名稱 | 中標價 | 服務(wù)期 | |
| 北京中天恒會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 投資總額在200萬元(含)以內(nèi)的費率為1.25‰,投資總額在200萬元以上的費率為0.90‰ | 自簽訂合同之日起3年 | |
| 中一會計師事務(wù)所有限責任公司 | 投資總額在200萬元(含)以內(nèi)的費率為1.5‰,投資總額在200萬元以上的費率為1‰ | 自簽訂合同之日起3年 | |
| 北京華審會計師事務(wù)所有限公司 | 投資總額在200萬元(含)以內(nèi)的費率為2‰,投資總額在200萬元以上的費率為1.44‰ | 自簽訂合同之日起3年 | |
        分享    
     
         
     
                     
                     
                     
                     
        


