青海零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)一路工程項目施工總承包標(biāo)段一施工中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號:E6301000076044790001001)
發(fā)布日期:2023年11月2日
?
| 招標(biāo)人 | 海東河湟實業(yè)(集團)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0972-8219577 | |||||||
| 代理機構(gòu) | 青海誠鑫招標(biāo)有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6108290 | |||||||
| 開標(biāo)時間 | 2023年11月01日 | 開標(biāo)地點 | 海東市公共資源交易中心.開標(biāo)室一(樂都區(qū)) | |||||||
| 公示開始時間 | 2023年11月02日 | 公示結(jié)束時間 | 2023年11月05日 | |||||||
| 中標(biāo)候選人排序名稱 | ||||||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 | ||||
| 第1名 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 429480414.740元 | 姓名:葛濤 | 730日歷天 | 合格 | ||||
| 第2名 | 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 429481938.860元 | 姓名:郭玉宣 | 730日歷天 | 合格 | ||||
| 第3名 | 重慶黃金建設(shè)(集團)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 429486209.270元 | 姓名:雷平 | 730日歷天 | 合格 | ||||
| 評標(biāo)情況 | ||||||||||
| 否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | |||||||||
| / | / | |||||||||
| 備注:如有異議,請向海東工業(yè)園區(qū)管委會規(guī)劃建設(shè)部反映,聯(lián)系電話:0972-7699962。 | ||||||||||
 
         
     
                     
                     
                     
                     
        


