中國(guó)(青海)零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)污水處理廠項(xiàng)目-初步設(shè)計(jì)標(biāo)段一中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):E6301000076044372001001)
發(fā)布日期:2023年07月19日
?
| 招標(biāo)人 | 海東河湟實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0972-8219577 | |||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 青海誠(chéng)鑫招標(biāo)有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6108290 | |||||||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年07月18日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 海東市公共資源交易中心.開(kāi)標(biāo)室二(樂(lè)都區(qū)) | |||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023年07月19日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023年07月22日 | |||||||
| 中標(biāo)候選人排序名稱(chēng) | ||||||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及職業(yè)(職稱(chēng))資格證號(hào) | 設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量 | ||||
| 第1名 | 中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) | 0.990% | 姓名:馬春平 證書(shū)編號(hào):CS176200162 | 45日歷天 | / | ||||
| 第2名 | 中城恒業(yè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 市政行業(yè)乙級(jí) | 0.980% | 姓名:賈文堂 | 45日歷天 | / | ||||
| 第3名 | 西安市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 市政行業(yè)甲級(jí) | 0.980% | 姓名:鄭寧 | 45日歷天 | / | ||||
| 評(píng)標(biāo)情況 | ||||||||||
| 否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | |||||||||
| / | / | |||||||||
| 備注:如有異議,請(qǐng)向海東工業(yè)園區(qū)管委會(huì)規(guī)劃建設(shè)部反映,聯(lián)系電話:0972-7699962。 | ||||||||||
 
         
     
                     
                     
                     
                     
        


