生物園區(qū)三期16號路和25號路改造建設(shè)項目標(biāo)段一(16號路)施工中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號:E6301000076044261001001)
發(fā)布日期:2023年7月10日
?
| 招標(biāo)人 | 青海生物產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設(shè)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0971-5226190 | |||||||
| 代理機構(gòu) | 青海誠鑫招標(biāo)有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6108290 | |||||||
| 開標(biāo)時間 | 2023年07月10日 | 開標(biāo)地點 | 青海省政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局.開標(biāo)室一 | |||||||
| 公示開始時間 | 2023年07月10日 | 公示結(jié)束時間 | 2023年07月13日 | |||||||
| 中標(biāo)候選人排序名稱 | ||||||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(元) | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 | ||||
| 第1名 | 卓屹建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | 4066361.040 | 姓名:尹生景 證書編號:青263212254106 | 30日歷天 | 合格 | ||||
| 第2名 | 青海和潤水利水電工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | 4105035.600 | 姓名:王芙蓉 證書編號:青263212355541 | 30日歷天 | 合格 | ||||
| 第3名 | 青海晟泰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | 4171026.130 | 姓名:邵云剛 證書編號:青263192253647 | 30日歷天 | 合格 | ||||
| 評標(biāo)情況 | ||||||||||
| 否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | |||||||||
| 青海豐騰建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)建筑市場信用評級和分值截圖未提供,項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證過期 | |||||||||
| 評標(biāo)委員會名單 | ||||||||||
| 招標(biāo)人代表: | 張金花 | |||||||||
| 省綜合評標(biāo)專家?guī)斐槿<遥?/span> | 顧錫奎;鄭有蘭;吉淑家;李海桃 | |||||||||
| 備注:如有異議,請向青海生物產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設(shè)有限公司反映,聯(lián)系電話:0971-5226190。 | ||||||||||
 
         
     
                     
                     
                     
                     
        


